سعر ومواصفات هاتفGoogle Pixel XL | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | أكتوبر ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| الوزن | 154.7 × 75.7 × 8.6 ملم |
| ابعاد الموبايل | 168 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.5 بوصه |
| كثافة | 534 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل ، فتحة عدسه f/2.0 ، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ، فلاش مزدوج LED ( نغمه مزدوجه ) |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، وفتحة عدسه f/2.0 ، حجم الاستشعار 1/ 3.2 ، 1.4 ميكرون حجم بيكسل ، جودة 1080P |
| مميزات | حجم الاستشعار 1 / 2.3 ، وحجم 1.55μm بكسل ، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار 7.0 نوجا Nougat |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo |
| معالج رسومي | Adreno 530 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 128 جيجابايت ، 4 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP ، LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | ازرق ، اسود ، فضي |
| GPS | يدعم , A-GPS ، GLONASS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3450 ميلي امبير ، غير قابله للإزاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل حتي 456 ساعه (3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل حتي 26 ساعه (3G) |
| اضافات | تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
| في المغرب | 9100 درهم |
| فى السعودية | 3400 ريال |
| فى الأمارات | 3200 درهم |
سعر ومواصفات هاتف Google Pixel XL
100 out of 100 based on 100 ratings. 100 user reviews.
100 out of 100 based on 100 ratings. 100 user reviews.
0 التعليقات :
إرسال تعليق